Willkommen auf EISCAFé.AT

eiscafé.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Eisdiele

Startseite > Eisdiele

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
VI Amerikanische Jungferninseln 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
AU Australien 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395
BV Bouvetinsel 16.06.2025 NOK11.4670 0.08721
BR Brasilien 16.06.2025 BRL6.4033 0.15617
VG Britische Jungferninseln 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
BG Bulgarien 16.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 16.06.2025 CNY8.3102 0.12033
CK Cookinseln 16.06.2025 NZD1.9113 0.5232
DK Dänemark 16.06.2025 DKK7.4581 0.13408
EC Ecuador 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
FO Färöer-Inseln 16.06.2025 DKK7.4581 0.13408
GL Grönland 16.06.2025 DKK7.4581 0.13408
GU Guam 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
HT Haiti 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
HM Heard- und McDonald-Inseln 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395
IN Indien 16.06.2025 ISK143.80 0.00695
ID Indonesien 16.06.2025 IDR18851.21 5.0E-5
IS Island 16.06.2025 HUF401.53 0.00249
IL Israel 16.06.2025 ILS4.0759 0.24534
JP Japan 16.06.2025 JPY166.89 0.00599
CA Kanada 16.06.2025 CAD1.5701 0.6369
KI Kiribati 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395
CC Kokosinseln 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395
LI Liechtenstein 16.06.2025 CHF0.9393 1.06462
MY Malaysia 16.06.2025 MYR4.9080 0.20375
MH Marshall-Inseln 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
MX Mexiko 16.06.2025 MXN21.8860 0.04569
FM Mikronesien 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
NA Namibia 16.06.2025 ZAR20.5796 0.04859
NR Nauru 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395
NZ Neuseeland 16.06.2025 NZD1.9113 0.5232
NU Niue 16.06.2025 NZD1.9113 0.5232
MP Nördliche Marianen 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
NF Norfolkinsel 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395
NO Norwegen 16.06.2025 NOK11.4670 0.08721
PW Palau 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
PA Panama 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
PH Philippinen 16.06.2025 PHP65.215 0.01533
PN Pitcairn 16.06.2025 NZD1.9113 0.5232
PL Polen 16.06.2025 PLN4.2643 0.23451
PR Puerto Rico 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
RO Rumänien 16.06.2025 RON5.0250 0.199
SE Schweden 16.06.2025 SEK10.9615 0.09123
CH Schweiz 16.06.2025 CHF0.9393 1.06462
SG Singapur 16.06.2025 SGD1.4816 0.67495
ZA Südafrika 16.06.2025 ZAR20.5796 0.04859
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 16.06.2025 GBP0.85230 1.1733
KR Südkorea 16.06.2025 KRW1573.46 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 16.06.2025 NOK11.4670 0.08721
TH Thailand 16.06.2025 THB37.598 0.0266
TL Timor-Leste 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
TK Tokelau 16.06.2025 NZD1.9113 0.5232
CZ Tschechien 16.06.2025 CZK24.782 0.04035
TR Türkei 16.06.2025 TRY45.5968 0.02193
TC Turks- und Caicosinseln 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
HU Ungarn 16.06.2025 HUF401.53 0.00249
US USA 16.06.2025 USD1.1574 0.86401
GB Vereinigtes Königreich 16.06.2025 GBP0.85230 1.1733
CX Weihnachtsinsel 16.06.2025 AUD1.7732 0.56395